Fahrzeugliste
Titelbild
Kombi · Im Besitz
BMW 530d Touring xDrive (2017) BE 530170
Fotos 3
91'000 km
0.393 CHF/km
5.1 Jahre
28.09.2029
Wartung
Service-Intervalle
Wartungsverlauf
Ausgaben nach System
Wohin das Werkstattgeld floss
Reparaturhäufigkeit
Reparaturen pro Jahr – wird das Auto anspruchsvoller?
| Position | Intervall | Zuletzt | Fällig | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel (inkl. Ölfilter) | 15'000 km · 12 Mt. | 207'500 km · 08.11.2025 | geschätzt: in 1'500 km oder in 64 Tagen | |
| Bremsflüssigkeit | 24 Mt. | 26.06.2024 | geschätzt: 70 Tage überfällig | |
| Innenraumfilter / Pollenfilter | 30'000 km · 24 Mt. | 213'000 km · 08.11.2025 | geschätzt: in 22'000 km oder in 429 Tagen | |
| Motorluftfilter | 60'000 km | 201'000 km | geschätzt: in 40'000 km | |
| Kühlmittel / Frostschutz | 60 Mt. | 18.03.2024 | geschätzt: in 925 Tagen | |
| Reifen / Pneus (Ersatz) | 40'000 km | 185'000 km | geschätzt: in 4'000 km |
Radsätze
| Radsatz | Status | Alter | Laufleistung | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Sommer | montiert | < 1 J. (ab Kauf) | 0 km | – |
| Winter | eingelagert | < 1 J. (ab Kauf) | 0 km | – |
Alter je Radsatz ganzjährig; Laufleistung sobald Wechsel mit Kilometerstand erfasst werden.