Fahrzeugliste
Titelbild
SUV · Im Besitz
Audi Q4 e-tron (2023) BE 401230
Fotos 3
34'000 km
0.792 CHF/km
3.3 Jahre
01.01.2028
Serviceheft
Digitalisiertes Serviceheft
Kein Mistral-API-Schlüssel konfiguriert – bitte in den Einstellungen hinterlegen.
10 Einträge · 2023–2026 · 15'000–42'000 km Unstimmigkeit im Kilometerstand
Dokumentiert
- Kilometerstand 29'000 km (20.01.2025) liegt unter 42'000 km (28.11.2024)
- Kilometerstand 27'098 km (31.03.2025) liegt unter 29'000 km (20.01.2025)
- Kilometerstand 39'500 km (10.02.2026) liegt unter 42'000 km (28.11.2025)
| Datum | km-Stand | Service | Arbeiten | Garage | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2023 | 15'000 km | Erst-Check | Innenraumfilter / Pollenfilter | Garage Seeland AG | gestempelt |
| 03.03.2024 | 15'879 km | Sommer + Winterreifen inkl. Montage 455.00 | Reifen / Pneus (Ersatz), Reifen / Pneus (Ersatz) | Garage Seeland AG | Rechnung |
| 28.11.2024 | 42'000 km | Räderwechsel | Räderwechsel (Sommer/Winter) | selbst erfasst | |
| 20.01.2025 | 29'000 km | Service + Bremsflüssigkeit | Bremsflüssigkeit, Innenraumfilter / Pollenfilter | Garage Seeland AG | gestempelt |
| 31.03.2025 | 27'098 km | Sommer + Winterreifen inkl. Montage 555.00 | Reifen / Pneus (Ersatz), Reifen / Pneus (Ersatz) | Garage Seeland AG | Rechnung |
| 01.06.2025 | 42'000 km | Räderwechsel | Räderwechsel (Sommer/Winter) | selbst erfasst | |
| 28.11.2025 | 42'000 km | Räderwechsel | Räderwechsel (Sommer/Winter) | selbst erfasst | |
| 10.02.2026 | 39'500 km | Jahresservice | Innenraumfilter / Pollenfilter | Garage Seeland AG | gestempelt |
| 01.06.2026 | 42'000 km | Räderwechsel | Räderwechsel (Sommer/Winter) | selbst erfasst | |
| 15.08.2026 | 42'000 km | Kilometerstand abgelesen | selbst erfasst |
Historie
Wertminderung
Noch keine Wertminderungen erfasst (z. B. Unfall, Hagel). Sie senken den geschätzten Restwert.