Fahrzeugliste
Titelbild
Kastenwagen · Verkauft
Bruno BE 408829
Mercedes-Benz T1 310 4x4 (1992)
Fotos 4
57'770 km
1.180 CHF/km
6.2 Jahre
Journal
12 Einträge
Kein Mistral-API-Schlüssel konfiguriert – bitte in den Einstellungen hinterlegen.
| Datum | km | Beschreibung | Art | Betrag | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2019 | 17'230 | Kauf | Kauf | 20'000.00 | |
| 12.07.2019 | 20'257 | Felgen + Geländereifen Garage Müller AG | Umbau/Invest | 1'200.00 | |
| 28.02.2020 | 26'182 | Aussenküche nachgerüstet Nutzfahrzeuge Aaretal AG | Umbau/Invest | 1'060.00 | |
| 07.03.2021 | 35'751 | Zubehör Kleinmaterial Garage Müller AG | Übrige | 2'115.00 | |
| 01.05.2021 | 17'770 | Wohnmobilausbau (Möbel, Küche, Sanitär, Elektrik) | Umbau/Invest | 71'500.00 | |
| 15.05.2021 | 37'521 | Campingausrüstung Nutzfahrzeuge Aaretal AG | Übrige | 470.00 | |
| 05.11.2021 | 41'984 | MFK-Vorbereitung, Rostreparaturen, Bremsen Garage Müller AG | Werkstatt | 1'825.00 | |
| 08.03.2023 | 54'503 | Dachzelt-Vorbereitung, Antenne, Router Nutzfahrzeuge Aaretal AG | Umbau/Invest | 455.00 | |
| 12.08.2023 | 58'530 | Zubehör Kleinmaterial Garage Müller AG | Übrige | 370.00 | |
| 27.12.2023 | 62'045 | Campingausrüstung Nutzfahrzeuge Aaretal AG | Übrige | 100.00 | |
| 10.01.2025 | 71'793 | Solaranlage + Zusatzbatterie Garage Müller AG | Umbau/Invest | 365.00 | |
| 15.05.2025 | 75'000 | Verkauf | Verkauf | + 65'000.00 |
Summe 164'460.00