Fahrzeugliste
Titelbild
Kastenwagen · Verkauft
Bruno BE 408829
Mercedes-Benz T1 310 4x4 (1992)
Fotos 4
57'770 km
1.180 CHF/km
6.2 Jahre
Wartung
Service-Intervalle
Wartungsverlauf
| Position | Intervall | Zuletzt | Fällig | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel (inkl. Ölfilter) | 15'000 km · 12 Mt. | 69'000 km · 30.09.2024 | geschätzt: in 9'000 km oder 339 Tage überfällig | |
| Bremsflüssigkeit | 24 Mt. | 69'000 km · 30.09.2024 | geschätzt: in 25 Tagen | |
| Reifen / Pneus (Ersatz) | 40'000 km | 20'257 km · 12.07.2019 | geschätzt: 14'743 km überfällig | |
| Gasprüfung Flüssiggas (ASA §326/329) | 36 Mt. | nicht erfasst | – | |
| Heizungsservice (Truma/Webasto/Alde) | 12 Mt. | nicht erfasst | – |
Heuristische Vorschläge (keine Herstellerangaben). «Vorschläge übernehmen», um sie zu bearbeiten und «zuletzt erledigt» zu setzen.