Fahrzeugliste
Titelbild
Kastenwagen · Verkauft
Bruno BE 408829
Mercedes-Benz T1 310 4x4 (1992)
Fotos 4
57'770 km
1.180 CHF/km
6.2 Jahre
Serviceheft
Digitalisiertes Serviceheft
Kein Mistral-API-Schlüssel konfiguriert – bitte in den Einstellungen hinterlegen.
6 Einträge · 2019–2024 · 21'000–69'000 km Unstimmigkeit im Kilometerstand
Dokumentiert
- Kilometerstand 20'257 km (12.07.2019) liegt unter 21'000 km (05.06.2019)
| Datum | km-Stand | Service | Arbeiten | Garage | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2019 | 21'000 km | Service nach Kauf | Ölwechsel (inkl. Ölfilter), Motorluftfilter, Kraftstofffilter | Garage Müller AG | gestempelt |
| 12.07.2019 | 20'257 km | Felgen + Geländereifen 1'200.00 | Reifen / Pneus (Ersatz) | Garage Müller AG | selbst erfasst |
| 18.04.2021 | 34'000 km | Grosser Service | Ölwechsel (inkl. Ölfilter), Bremsflüssigkeit, Differential- / Achsöl | Garage Müller AG | gestempelt |
| 05.11.2021 | 41'984 km | MFK-Vorbereitung, Rostreparaturen, Bremsen 1'825.00 | Bremsbeläge vorne, Bremsflüssigkeit | Garage Müller AG | selbst erfasst |
| 22.05.2023 | 55'000 km | Service + Verteilergetriebe | Ölwechsel (inkl. Ölfilter), Getriebeöl (Automat/ATF), Differential- / Achsöl | Garage Müller AG | gestempelt |
| 30.09.2024 | 69'000 km | MFK-Service | Ölwechsel (inkl. Ölfilter), Bremsflüssigkeit, Auspuff / Abgasanlage | Garage Müller AG | gestempelt |
Historie
Wertminderung
Noch keine Wertminderungen erfasst (z. B. Unfall, Hagel). Sie senken den geschätzten Restwert.